Brightwater Provisions, Inc.
LedgerPro to new ERP
- Cutover
- Go-live
- Books
- USD
Loading this view
Public demoView-only · fictional data
Brightwater Provisions, Inc.
LedgerPro to new ERP
The file exactly as the legacy system exported it. Rows are stored once and never edited, so this is the evidence every canonical record and every finding traces back to.
Values are shown verbatim, including the whitespace and formatting the export contained.
| Row | Lines | Posted Date | Description | Amount | Balance | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 387 | 2026-02-11 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | 13382.94 | 1006645.95 | 4449 |
| 387 | 388 | 2026-02-11 | ACH CREDIT JACKDAW KITCHEN PPD | 2104.32 | 1008750.27 | 009443485642507 |
| 388 | 389 | 2026-02-11 | CHECK 40157 | -4598.67 | 1004151.60 | 40157 |
| 389 | 390 | 2026-02-11 | CHECK 40162 | -25126.79 | 979024.81 | 40162 |
| 390 | 391 | 2026-02-11 | CHECK 40167 | -5792.55 | 973232.26 | 40167 |
| 391 | 392 | 2026-02-11 | CHECK 40168 | -15512.51 | 957719.75 | 40168 |
| 392 | 393 | 2026-02-12 | ACH CREDIT OWYHEE MERCANTIL PPD | 26244.54 | 983964.29 | 474538597611475 |
| 393 | 394 | 2026-02-12 | ACH CREDIT HOLLOW NOODLE HO PPD | 834.21 | 984798.50 | 536953523738453 |
| 394 | 395 | 2026-02-12 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | 2944.57 | 987743.07 | 5346 |
| 395 | 396 | 2026-02-12 | ACH CREDIT ZEPHYR BAKERY PPD | 3334.78 | 991077.85 | 451318527288899 |
| 396 | 397 | 2026-02-12 | ACH CREDIT ROOKERY CAFE PPD | 1812.51 | 992890.36 | 612636198709110 |
| 397 | 398 | 2026-02-12 | CHECK 40160 | -14042.95 | 978847.41 | 40160 |
| 398 | 399 | 2026-02-12 | ACH DEBIT CLEARWATER CREAMER CCD | -8498.62 | 970348.79 | 333749869245929 |
| 399 | 400 | 2026-02-12 | ACH DEBIT PACIFIC COAST PACK CCD | -7907.90 | 962440.89 | 328668706617700 |
| 400 | 401 | 2026-02-12 | ACH DEBIT TALENT BRIDGE STAF CCD | -2226.48 | 960214.41 | 813846122284032 |
| 401 | 402 | 2026-02-12 | ACH DEBIT STUMPTOWN OFFICE S CCD | -645.85 | 959568.56 | 290099206237837 |
| 402 | 403 | 2026-02-12 | ACH DEBIT RIDGELINE EXPRESS CCD | -1557.30 | 958011.26 | 650331352504128 |
| 403 | 404 | 2026-02-12 | ACH DEBIT WILLAMETTE SANITAT CCD | -518.98 | 957492.28 | 207095926052150 |
| 404 | 405 | 2026-02-12 | ACH DEBIT PUGET SOUND SHELLF CCD | -15690.27 | 941802.01 | 680666322095613 |
| 405 | 406 | 2026-02-12 | ACH DEBIT COWLITZ CREEK FARM CCD | -8066.71 | 933735.30 | 062810771721695 |
| 406 | 407 | 2026-02-12 | ACH DEBIT COLUMBIA RIVER FRE CCD | -3767.98 | 929967.32 | 123313778272094 |
| 407 | 408 | 2026-02-12 | ACH DEBIT NOOKSACK BERRY GRO CCD | -6733.44 | 923233.88 | 582437878591433 |
| 408 | 409 | 2026-02-12 | ACH DEBIT YAKIMA HOP & HERB CCD | -9912.63 | 913321.25 | 105158770931484 |
| 409 | 410 | 2026-02-12 | ACH DEBIT CLOUDLEDGER SOFTWA CCD | -615.10 | 912706.15 | 043146975088631 |
| 410 | 411 | 2026-02-12 | ACH DEBIT WALLA WALLA ONION CCD | -5122.01 | 907584.14 | 796740890243009 |
| 411 | 412 | 2026-02-12 | ACH DEBIT PACIFIC FLEET FUEL CCD | -1833.05 | 905751.09 | 662905675043854 |
| 412 | 413 | 2026-02-12 | ACH DEBIT CROWN LINEN & UNIF CCD | -532.00 | 905219.09 | 920032625146928 |
| 413 | 414 | 2026-02-12 | ACH DEBIT CHEHALIS VALLEY EG CCD | -9183.58 | 896035.51 | 090692002482547 |
| 414 | 415 | 2026-02-12 | ACH DEBIT NORTHGATE IT PARTN CCD | -2092.17 | 893943.34 | 419446360049591 |
| 415 | 416 | 2026-02-12 | ACH DEBIT METHOW VALLEY APPL CCD | -4789.97 | 889153.37 | 965549088200869 |
| 416 | 417 | 2026-02-12 | ACH DEBIT SOUND CARTAGE CO. CCD | -1839.24 | 887314.13 | 891289226796500 |
| 417 | 418 | 2026-02-12 | ACH DEBIT CHINOOK SMOKEHOUSE CCD | -13413.28 | 873900.85 | 750081622710836 |
| 418 | 419 | 2026-02-12 | ACH DEBIT TREASURE VALLEY TR CCD | -3948.09 | 869952.76 | 031073178777730 |
| 419 | 420 | 2026-02-12 | ACH DEBIT SIUSLAW CRANBERRY CCD | -7143.54 | 862809.22 | 480396915193002 |
| 420 | 421 | 2026-02-12 | ACH DEBIT BITTERROOT BAKEHOU CCD | -13833.14 | 848976.08 | 998134538158047 |
| 421 | 422 | 2026-02-12 | ACH DEBIT MCKENZIE RIVER MIL CCD | -4366.41 | 844609.67 | 011823440484926 |
| 422 | 423 | 2026-02-12 | ACH DEBIT NEWBERG NUT GROWER CCD | -8806.80 | 835802.87 | 226034567806727 |
| 423 | 424 | 2026-02-12 | ACH DEBIT TETON VALLEY TROUT CCD | -7645.24 | 828157.63 | 956944010247828 |
| 424 | 425 | 2026-02-12 | ACH DEBIT PORTLAND FLEET WAS CCD | -220.66 | 827936.97 | 009089816275599 |
| 425 | 426 | 2026-02-12 | ACH DEBIT SNAKE RIVER TROUT CCD | -9780.62 | 818156.35 | 984840042754059 |
| 426 | 427 | 2026-02-12 | ACH DEBIT COQUILLE DAIRY COO CCD | -4503.89 | 813652.46 | 016346699364732 |
| 427 | 428 | 2026-02-12 | ACH DEBIT COASTLINE SHREDDIN CCD | -162.12 | 813490.34 | 432383175540166 |
| 428 | 429 | 2026-02-12 | ACH DEBIT WILLAMETTE VALLEY CCD | -6268.62 | 807221.72 | 048308079518527 |
| 429 | 430 | 2026-02-12 | ACH DEBIT BOARDMAN TREE FRUI CCD | -9715.50 | 797506.22 | 119495529384837 |
| 430 | 431 | 2026-02-12 | ACH DEBIT HOOD CANAL OYSTER CCD | -10879.76 | 786626.46 | 867508977597014 |
| 431 | 432 | 2026-02-12 | ACH DEBIT WALLOWA GRASS-FED CCD | -13301.54 | 773324.92 | 470604136944625 |
| 432 | 433 | 2026-02-12 | ACH DEBIT COLUMBIA GORGE ORC CCD | -6537.94 | 766786.98 | 072889233291613 |
| 433 | 434 | 2026-02-12 | ACH DEBIT UMPQUA OAT MILL CCD | -11613.49 | 755173.49 | 966352615376964 |
| 434 | 435 | 2026-02-13 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | 20237.07 | 775410.56 | 6797 |
| 435 | 436 | 2026-02-13 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | 21808.73 | 797219.29 | 5020 |
Showing 386–435 of 2019 rows
Lines the reader could not turn into a row. They are kept verbatim and excluded from every result, so anything here is missing from the migration.
What the reader observed per column, used to suggest a column mapping and to flag ambiguous dates.
| Column | Blank | Distinct | Max length | Patterns | Ambiguous dates |
|---|---|---|---|---|---|
| Posted Date | 0 | 135 | 10 | date yyyy mm dd 2019 | 0 |
| Description | 0 | 520 | 42 | — | 0 |
| Amount | 0 | 1991 | 10 | decimal 2019 | 0 |
| Balance | 0 | 2019 | 10 | decimal 2019 | 0 |
| Reference | 37 | 1973 | 15 | integer 1975 | 0 |