Brightwater Provisions, Inc.
LedgerPro to new ERP
- Cutover
- Go-live
- Books
- USD
Loading this view
Public demoView-only · fictional data
Brightwater Provisions, Inc.
LedgerPro to new ERP
The file exactly as the legacy system exported it. Rows are stored once and never edited, so this is the evidence every canonical record and every finding traces back to.
Values are shown verbatim, including the whitespace and formatting the export contained.
| Row | Lines | Vendor ID | Vendor | Type | Num | Date | Due Date | Currency | Current | 1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | > 90 | Open Balance (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 52 | V-1136 | Hells Canyon Honey | Bill | B-20141 | 06/12/2026 | 07/12/2026 | USD | 10,871.27 | 10,871.27 |
Lines the reader could not turn into a row. They are kept verbatim and excluded from every result, so anything here is missing from the migration.
What the reader observed per column, used to suggest a column mapping and to flag ambiguous dates.
| Column | Blank | Distinct | Max length | Patterns | Ambiguous dates |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendor ID | 1 | 79 | 6 | — | 0 |
| Vendor | 0 | 80 | 31 | — | 0 |
| Type | 1 | 1 | 4 | — | 0 |
| Num | 1 | 166 | 7 |
| 52 | 53 | V-1136 | Hells Canyon Honey | Bill | B-20362 | 06/26/2026 | 07/26/2026 | USD | 9,681.61 | 9,681.61 |
|---|
| 53 | 54 | V-1142 | Umatilla Specialty Produce | Bill | B-20666 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | USD | 11,942.08 | 11,942.08 |
|---|
| 54 | 55 | V-1142 | Umatilla Specialty Produce | Bill | B-20644 | 06/17/2026 | 07/17/2026 | USD | 5,102.79 | 5,102.79 |
|---|
| 55 | 56 | V-1142 | Umatilla Specialty Produce | Bill | B-20879 | 06/25/2026 | 07/25/2026 | USD | 13,438.14 | 13,438.14 |
|---|
| 56 | 57 | V-1143 | CloudLedger Software | Bill | B-21405 | 06/16/2026 | 07/16/2026 | USD | 489.66 | 489.66 |
|---|
| 57 | 58 | V-1147 | Oregon Coast Seafood Traders | Bill | B-21169 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | USD | 13,578.71 | 13,578.71 |
|---|
| 58 | 59 | V-1147 | Oregon Coast Seafood Traders | Bill | B-21301 | 06/15/2026 | 07/15/2026 | USD | 7,932.66 | 7,932.66 |
|---|
| 59 | 60 | V-1147 | Oregon Coast Seafood Traders | Bill | B-20138 | 06/23/2026 | 07/23/2026 | USD | 7,012.62 | 7,012.62 |
|---|
| 60 | 61 | V-1151 | Walla Walla Onion Growers | Bill | B-20532 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | USD | 10,332.75 | 10,332.75 |
|---|
| 61 | 62 | V-1151 | Walla Walla Onion Growers | Bill | B-20647 | 06/15/2026 | 07/15/2026 | USD | 12,650.61 | 12,650.61 |
|---|
| 62 | 63 | V-1151 | Walla Walla Onion Growers | Bill | B-21467 | 06/26/2026 | 07/26/2026 | USD | 9,906.66 | 9,906.66 |
|---|
| 63 | 64 | V-1154 | Brightline Janitorial | Bill | B-21058 | 06/16/2026 | 07/16/2026 | USD | 1,684.29 | 1,684.29 |
|---|
| 64 | 65 | V-1155 | Pacific Fleet Fuel | Bill | B-20122 | 06/02/2026 | 07/02/2026 | USD | 2,801.00 | 2,801.00 |
|---|
| 65 | 66 | V-1155 | Pacific Fleet Fuel | Bill | B-21015 | 06/12/2026 | 07/12/2026 | USD | 2,362.55 | 2,362.55 |
|---|
| 66 | 67 | V-1155 | Pacific Fleet Fuel | Bill | B-21154 | 06/19/2026 | 07/19/2026 | USD | 3,157.32 | 3,157.32 |
|---|
| 67 | 68 | V-1155 | Pacific Fleet Fuel | Bill | B-20674 | 06/26/2026 | 07/26/2026 | USD | 3,515.42 | 3,515.42 |
|---|
| 68 | 69 | V-1161 | Salem Pallet Recyclers | Bill | B-21192 | 06/12/2026 | 07/12/2026 | USD | 931.31 | 931.31 |
|---|
| 69 | 70 | V-1166 | Crown Linen & Uniform | Bill | B-21036 | 06/10/2026 | 07/10/2026 | USD | 541.60 | 541.60 |
|---|
| 70 | 71 | V-1166 | Crown Linen & Uniform | Bill | B-21252 | 06/23/2026 | 07/23/2026 | USD | 490.42 | 490.42 |
|---|
| 71 | 72 | V-1173 | Nisqually Salmon Co. | Bill | B-20588 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | USD | 4,804.89 | 4,804.89 |
|---|
| 72 | 73 | V-1173 | Nisqually Salmon Co. | Bill | B-21505 | 06/18/2026 | 07/18/2026 | USD | 10,273.69 | 10,273.69 |
|---|
| 73 | 74 | V-1173 | Nisqually Salmon Co. | Bill | B-21458 | 06/24/2026 | 07/24/2026 | USD | 5,729.64 | 5,729.64 |
|---|
| 74 | 75 | V-1180 | Beaverton Forklift Leasing | Bill | B-20345 | 06/22/2026 | 07/22/2026 | USD | 2,178.50 | 2,178.50 |
|---|
| 75 | 76 | V-1187 | Pacific Coast Packaging, L.L.C. | Bill | B-21544 | 06/18/2026 | 07/18/2026 | USD | 6,120.00 | 6,120.00 |
|---|
| 76 | 77 | V-1193 | Chehalis Valley Eggs | Bill | B-21111 | 06/10/2026 | 07/10/2026 | USD | 15,630.22 | 15,630.22 |
|---|
| 77 | 78 | V-1193 | Chehalis Valley Eggs | Bill | B-21068 | 06/19/2026 | 07/19/2026 | USD | 4,205.16 | 4,205.16 |
|---|
| 78 | 79 | V-1197 | Northgate IT Partners | Bill | B-20952 | 06/22/2026 | 07/22/2026 | USD | 2,350.93 | 2,350.93 |
|---|
| 79 | 80 | V-1198 | Emerald City Cold Storage | Bill | B-20351 | 06/03/2026 | 07/03/2026 | USD | 2,352.21 | 2,352.21 |
|---|
| 80 | 81 | V-1200 | Yamhill Charcuterie | Bill | B-20127 | 06/02/2026 | 07/02/2026 | USD | 8,592.01 | 8,592.01 |
|---|
| 81 | 82 | V-1200 | Yamhill Charcuterie | Bill | B-21457 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | USD | 12,785.08 | 12,785.08 |
|---|
| 82 | 83 | V-1200 | Yamhill Charcuterie | Bill | B-20853 | 06/26/2026 | 07/26/2026 | USD | 8,485.67 | 8,485.67 |
|---|
| 83 | 84 | V-1204 | Northwest Reefer Transport | Bill | B-20973 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | USD | 4,332.77 | 4,332.77 |
|---|
| 84 | 85 | V-1204 | Northwest Reefer Transport | Bill | B-20401 | 06/18/2026 | 07/18/2026 | USD | 3,531.19 | 3,531.19 |
|---|
| 85 | 86 | V-1204 | Northwest Reefer Transport | Bill | B-20017 | 06/26/2026 | 07/26/2026 | USD | 2,934.41 | 2,934.41 |
|---|
| 86 | 87 | V-1205 | Methow Valley Apples | Bill | B-20435 | 06/18/2026 | 07/03/2026 | USD | 9,213.44 | 9,213.44 |
|---|
| 87 | 88 | V-1205 | Methow Valley Apples | Bill | B-21486 | 06/22/2026 | 07/07/2026 | USD | 10,674.79 | 10,674.79 |
|---|
| 88 | 89 | V-1206 | Pend Oreille Wild Rice | Bill | B-21240 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | USD | 11,590.63 | 11,590.63 |
|---|
| 89 | 90 | V-1206 | Pend Oreille Wild Rice | Bill | B-20790 | 06/11/2026 | 07/11/2026 | USD | 7,246.26 | 7,246.26 |
|---|
| 90 | 91 | V-1206 | Pend Oreille Wild Rice | Bill | B-20207 | 06/22/2026 | 07/22/2026 | USD | 6,413.09 | 6,413.09 |
|---|
| 91 | 92 | V-1209 | Sound Cartage Co. | Bill | B-20349 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | USD | 611.59 | 611.59 |
|---|
| 92 | 93 | V-1209 | Sound Cartage Co. | Bill | B-21333 | 06/15/2026 | 07/15/2026 | USD | 910.26 | 910.26 |
|---|
| 93 | 94 | V-1209 | Sound Cartage Co. | Bill | B-20883 | 06/26/2026 | 07/26/2026 | USD | 1,019.22 | 1,019.22 |
|---|
| 94 | 95 | V-1211 | Portland General Utilities | Bill | B-20982 | 06/12/2026 | 07/02/2026 | USD | 1,155.45 | 1,155.45 |
|---|
| 95 | 96 | V-1213 | Pinnacle Payroll Services | Bill | B-20703 | 06/18/2026 | 07/18/2026 | USD | 369.20 | 369.20 |
|---|
| 96 | 97 | V-1216 | Chinook Smokehouse Co. | Bill | B-20863 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | USD | 9,913.98 | 9,913.98 |
|---|
| 97 | 98 | V-1216 | Chinook Smokehouse Co. | Bill | B-20596 | 06/24/2026 | 07/24/2026 | USD | 10,331.51 | 10,331.51 |
|---|
| 98 | 99 | V-1220 | Treasure Valley Trucking | Bill | B-20174 | 06/11/2026 | 07/11/2026 | USD | 2,017.43 | 2,017.43 |
|---|
| 99 | 100 | V-1220 | Treasure Valley Trucking | Bill | B-21510 | 06/15/2026 | 07/15/2026 | USD | 833.40 | 833.40 |
|---|
| 100 | 101 | V-1220 | Treasure Valley Trucking | Bill | B-20312 | 06/25/2026 | 07/25/2026 | USD | 2,752.36 | 2,752.36 |
|---|
Showing 51–100 of 167 rows
| — |
| 0 |
| Date | 1 | 19 | 10 | date mm dd yyyy 166 | 63 |
|---|
| Due Date | 1 | 20 | 10 | date mm dd yyyy 166 | 74 |
|---|
| Currency | 1 | 1 | 3 | — | 0 |
|---|
| Current | 0 | 167 | 12 | decimal 16, amount grouped 151 | 0 |
|---|
| 1 - 30 | 166 | 1 | 4 | decimal 1 | 0 |
|---|
| 31 - 60 | 166 | 1 | 4 | decimal 1 | 0 |
|---|
| 61 - 90 | 166 | 1 | 4 | decimal 1 | 0 |
|---|
| > 90 | 166 | 1 | 4 | decimal 1 | 0 |
|---|
| Open Balance (USD) | 0 | 167 | 12 | decimal 16, amount grouped 151 | 0 |
|---|