Brightwater Provisions, Inc.
LedgerPro to new ERP
- Cutover
- Go-live
- Books
- USD
Loading this view
Public demoView-only · fictional data
Brightwater Provisions, Inc.
LedgerPro to new ERP
The file exactly as the legacy system exported it. Rows are stored once and never edited, so this is the evidence every canonical record and every finding traces back to.
Values are shown verbatim, including the whitespace and formatting the export contained.
| Row | Lines | Vendor ID | Vendor | Type | Num | Date | Due Date | Currency | Current | 1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | > 90 | Open Balance (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | V-1003 | Ridgewire Telecom | Bill | B-20043 | 06/26/2026 | 07/16/2026 | USD | 1,292.93 | 1,292.93 | ||||
Lines the reader could not turn into a row. They are kept verbatim and excluded from every result, so anything here is missing from the migration.
What the reader observed per column, used to suggest a column mapping and to flag ambiguous dates.
| Column | Blank | Distinct | Max length | Patterns | Ambiguous dates |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendor ID | 1 | 79 | 6 | — | 0 |
| Vendor | 0 | 80 | 31 | — | 0 |
| Type | 1 | 1 | 4 | — | 0 |
| Num | 1 | 166 | 7 |
| 2 |
|---|
| 3 |
| V-1011 |
| Klamath Basin Potato Co. |
| Bill |
| B-20540 |
| 06/08/2026 |
| 07/08/2026 |
| USD |
| 9,820.78 |
| 9,820.78 |
| 3 | 4 | V-1011 | Klamath Basin Potato Co. | Bill | B-20846 | 06/16/2026 | 07/16/2026 | USD | 4,208.81 | 4,208.81 |
|---|
| 4 | 5 | V-1011 | Klamath Basin Potato Co. | Bill | B-21121 | 06/26/2026 | 07/26/2026 | USD | 7,426.29 | 7,426.29 |
|---|
| 5 | 6 | V-1015 | Deschutes Brewing Supply Co-op | Bill | B-20653 | 06/15/2026 | 07/15/2026 | USD | 7,653.90 | 7,653.90 |
|---|
| 6 | 7 | V-1015 | Deschutes Brewing Supply Co-op | Bill | B-20542 | 06/23/2026 | 07/23/2026 | USD | 5,873.84 | 5,873.84 |
|---|
| 7 | 8 | V-1018 | Keystone Scale & Calibration | Bill | B-20307 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | USD | 495.86 | 495.86 |
|---|
| 8 | 9 | V-1020 | Cascade Coldchain Logistics | Bill | B-20274 | 06/03/2026 | 07/03/2026 | USD | 3,961.81 | 3,961.81 |
|---|
| 9 | 10 | V-1020 | Cascade Coldchain Logistics | Bill | B-21480 | 06/10/2026 | 07/10/2026 | USD | 3,329.18 | 3,329.18 |
|---|
| 10 | 11 | V-1020 | Cascade Coldchain Logistics | Bill | B-20704 | 06/19/2026 | 07/19/2026 | USD | 4,983.72 | 4,983.72 |
|---|
| 11 | 12 | V-1020 | Cascade Coldchain Logistics | Bill | B-21215 | 06/26/2026 | 07/26/2026 | USD | 4,984.16 | 4,984.16 |
|---|
| 12 | 13 | V-1023 | Clearwater Creamery | Bill | B-20760 | 06/15/2026 | 07/15/2026 | USD | 8,887.10 | 8,887.10 |
|---|
| 13 | 14 | V-1023 | Clearwater Creamery | Bill | B-20374 | 06/22/2026 | 07/22/2026 | USD | 12,393.52 | 12,393.52 |
|---|
| 14 | 15 | V-1031 | Tualatin Hazelnut Co. | Bill | B-20434 | 06/10/2026 | 07/10/2026 | USD | 4,190.48 | 4,190.48 |
|---|
| 15 | 16 | V-1031 | Tualatin Hazelnut Co. | Bill | B-21239 | 06/23/2026 | 07/23/2026 | USD | 6,187.75 | 6,187.75 |
|---|
| 16 | 17 | V-1042 | Pacific Coast Packaging LLC | Bill | B-20272 | 06/03/2026 | 07/03/2026 | USD | 5,486.87 | 5,486.87 |
|---|
| 17 | 18 | V-1042 | Pacific Coast Packaging LLC | Bill | B-21545 | 06/10/2026 | 07/10/2026 | USD | 3,360.80 | 3,360.80 |
|---|
| 18 | 19 | V-1042 | Pacific Coast Packaging LLC | Bill | B-20165 | 06/23/2026 | 07/23/2026 | USD | 2,915.65 | 2,915.65 |
|---|
| 19 | 20 | V-1045 | Talent Bridge Staffing | Bill | B-20685 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | USD | 4,989.02 | 4,989.02 |
|---|
| 20 | 21 | V-1045 | Talent Bridge Staffing | Bill | B-20880 | 06/15/2026 | 07/15/2026 | USD | 1,998.45 | 1,998.45 |
|---|
| 21 | 22 | V-1051 | Stumptown Office Supply | Bill | B-21211 | 06/18/2026 | 07/18/2026 | USD | 340.47 | 340.47 |
|---|
| 22 | 23 | V-1055 | Wenatchee Pear Packers | Bill | B-20452 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | USD | 4,934.80 | 4,934.80 |
|---|
| 23 | 24 | V-1055 | Wenatchee Pear Packers | Bill | B-20541 | 06/11/2026 | 07/11/2026 | USD | 9,908.64 | 9,908.64 |
|---|
| 24 | 25 | V-1055 | Wenatchee Pear Packers | Bill | B-20211 | 06/22/2026 | 07/22/2026 | USD | 15,365.81 | 15,365.81 |
|---|
| 25 | 26 | V-1058 | Ridgeline Express | Bill | B-21349 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | USD | 1,925.06 | 1,925.06 |
|---|
| 26 | 27 | V-1058 | Ridgeline Express | Bill | B-20586 | 06/15/2026 | 07/15/2026 | USD | 2,202.60 | 2,202.60 |
|---|
| 27 | 28 | V-1058 | Ridgeline Express | Bill | B-21044 | 06/26/2026 | 07/26/2026 | USD | 2,353.70 | 2,353.70 |
|---|
| 28 | 29 | V-1066 | Willamette Sanitation Supply | Bill | B-20370 | 06/16/2026 | 07/16/2026 | USD | 375.79 | 375.79 |
|---|
| 29 | 30 | V-1074 | Scappoose Organic Farms | Bill | B-20216 | 06/03/2026 | 07/03/2026 | USD | 10,137.43 | 10,137.43 |
|---|
| 30 | 31 | V-1074 | Scappoose Organic Farms | Bill | B-21197 | 06/12/2026 | 07/12/2026 | USD | 12,770.17 | 12,770.17 |
|---|
| 31 | 32 | V-1074 | Scappoose Organic Farms | Bill | B-20387 | 06/23/2026 | 07/23/2026 | USD | 9,323.64 | 9,323.64 |
|---|
| 32 | 33 | V-1077 | Puget Sound Shellfish Co. | Bill | B-21397 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | USD | 15,125.26 | 15,125.26 |
|---|
| 33 | 34 | V-1077 | Puget Sound Shellfish Co. | Bill | B-20563 | 06/18/2026 | 07/18/2026 | USD | 5,230.09 | 5,230.09 |
|---|
| 34 | 35 | V-1078 | Rogue Valley Cheese Works | Bill | B-21398 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | USD | 11,185.36 | 11,185.36 |
|---|
| 35 | 36 | V-1078 | Rogue Valley Cheese Works | Bill | B-20251 | 06/16/2026 | 07/16/2026 | USD | 14,027.85 | 14,027.85 |
|---|
| 36 | 37 | V-1078 | Rogue Valley Cheese Works | Bill | B-20850 | 06/23/2026 | 07/23/2026 | USD | 8,549.42 | 8,549.42 |
|---|
| 37 | 38 | V-1080 | Mt. Hood Berry Farm | Bill | B-21441 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | USD | 5,585.20 | 5,585.20 |
|---|
| 38 | 39 | V-1080 | Mt. Hood Berry Farm | Bill | B-21464 | 06/26/2026 | 07/26/2026 | USD | 9,849.70 | 9,849.70 |
|---|
| 39 | 40 | V-1119 | Cowlitz Creek Farms | Bill | B-21574 | 06/17/2026 | 07/02/2026 | USD | 6,763.60 | 6,763.60 |
|---|
| 40 | 41 | V-1119 | Cowlitz Creek Farms | Bill | B-21235 | 06/26/2026 | 07/11/2026 | USD | 8,156.67 | 8,156.67 |
|---|
| 41 | 42 | V-1120 | Columbia River Freightways | Bill | B-20479 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | USD | 3,726.00 | 3,726.00 |
|---|
| 42 | 43 | V-1120 | Columbia River Freightways | Bill | B-21507 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | USD | 1,925.01 | 1,925.01 |
|---|
| 43 | 44 | V-1120 | Columbia River Freightways | Bill | B-21540 | 06/18/2026 | 07/18/2026 | USD | 814.81 | 814.81 |
|---|
| 44 | 45 | V-1120 | Columbia River Freightways | Bill | B-20368 | 06/25/2026 | 07/25/2026 | USD | 1,225.35 | 1,225.35 |
|---|
| 45 | 46 | V-1124 | Coos Bay Crab Co. | Bill | B-21583 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | USD | 14,579.31 | 14,579.31 |
|---|
| 46 | 47 | V-1124 | Coos Bay Crab Co. | Bill | B-21158 | 06/18/2026 | 07/18/2026 | USD | 11,417.91 | 11,417.91 |
|---|
| 47 | 48 | V-1127 | Nooksack Berry Growers | Bill | B-21093 | 06/26/2026 | 07/11/2026 | USD | 12,747.26 | 12,747.26 |
|---|
| 48 | 49 | V-1128 | Yakima Hop & Herb | Bill | B-20529 | 06/15/2026 | 07/15/2026 | USD | 9,744.58 | 9,744.58 |
|---|
| 49 | 50 | V-1128 | Yakima Hop & Herb | Bill | B-21539 | 06/24/2026 | 07/24/2026 | USD | 6,901.42 | 6,901.42 |
|---|
| 50 | 51 | V-1132 | Rose City Tire & Auto | Bill | B-21358 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | USD | 2,066.86 | 2,066.86 |
|---|
Showing 1–50 of 167 rows
| — |
| 0 |
| Date | 1 | 19 | 10 | date mm dd yyyy 166 | 63 |
|---|
| Due Date | 1 | 20 | 10 | date mm dd yyyy 166 | 74 |
|---|
| Currency | 1 | 1 | 3 | — | 0 |
|---|
| Current | 0 | 167 | 12 | decimal 16, amount grouped 151 | 0 |
|---|
| 1 - 30 | 166 | 1 | 4 | decimal 1 | 0 |
|---|
| 31 - 60 | 166 | 1 | 4 | decimal 1 | 0 |
|---|
| 61 - 90 | 166 | 1 | 4 | decimal 1 | 0 |
|---|
| > 90 | 166 | 1 | 4 | decimal 1 | 0 |
|---|
| Open Balance (USD) | 0 | 167 | 12 | decimal 16, amount grouped 151 | 0 |
|---|