Brightwater Provisions, Inc.
LedgerPro to new ERP
- Cutover
- Go-live
- Books
- USD
Loading this view
Public demoView-only · fictional data
Brightwater Provisions, Inc.
LedgerPro to new ERP
The file exactly as the legacy system exported it. Rows are stored once and never edited, so this is the evidence every canonical record and every finding traces back to.
Values are shown verbatim, including the whitespace and formatting the export contained.
| Row | Lines | Vendor ID | Vendor | Type | Num | Date | Due Date | Currency | Current | 1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | > 90 | Open Balance (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | V-1011 | Klamath Basin Potato Co. | Bill | B-20917 | 12/24/2025 | 01/23/2026 | USD | 6,590.69 | 6,590.69 |
Lines the reader could not turn into a row. They are kept verbatim and excluded from every result, so anything here is missing from the migration.
What the reader observed per column, used to suggest a column mapping and to flag ambiguous dates.
| Column | Blank | Distinct | Max length | Patterns | Ambiguous dates |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendor ID | 1 | 55 | 6 | — | 0 |
| Vendor | 0 | 56 | 30 | — | 0 |
| Type | 1 | 1 | 4 | — | 0 |
| Num | 1 | 88 | 7 |
| 2 | 3 | V-1011 | Klamath Basin Potato Co. | Bill | B-20293 | 12/29/2025 | 01/28/2026 | USD | 5,060.29 | 5,060.29 |
|---|
| 3 | 4 | V-1015 | Deschutes Brewing Supply Co-op | Bill | B-20810 | 12/16/2025 | 01/15/2026 | USD | 11,793.60 | 11,793.60 |
|---|
| 4 | 5 | V-1015 | Deschutes Brewing Supply Co-op | Bill | B-20191 | 12/17/2025 | 01/16/2026 | USD | 14,235.83 | 14,235.83 |
|---|
| 5 | 6 | V-1020 | Cascade Coldchain Logistics | Bill | B-21129 | 12/15/2025 | 01/14/2026 | USD | 3,013.46 | 3,013.46 |
|---|
| 6 | 7 | V-1023 | Clearwater Creamery | Bill | B-20215 | 12/23/2025 | 01/22/2026 | USD | 9,881.12 | 9,881.12 |
|---|
| 7 | 8 | V-1031 | Tualatin Hazelnut Co. | Bill | B-20185 | 12/09/2025 | 01/08/2026 | USD | 3,886.60 | 3,886.60 |
|---|
| 8 | 9 | V-1055 | Wenatchee Pear Packers | Bill | B-21241 | 12/26/2025 | 01/25/2026 | USD | 7,884.64 | 7,884.64 |
|---|
| 9 | 10 | V-1058 | Ridgeline Express | Bill | B-20173 | 12/23/2025 | 01/22/2026 | USD | 1,898.65 | 1,898.65 |
|---|
| 10 | 11 | V-1074 | Scappoose Organic Farms | Bill | B-20480 | 12/09/2025 | 01/08/2026 | USD | 13,627.78 | 13,627.78 |
|---|
| 11 | 12 | V-1074 | Scappoose Organic Farms | Bill | B-21183 | 12/16/2025 | 01/15/2026 | USD | 10,441.53 | 10,441.53 |
|---|
| 12 | 13 | V-1077 | Puget Sound Shellfish Co. | Bill | B-20082 | 12/22/2025 | 01/21/2026 | USD | 14,167.78 | 14,167.78 |
|---|
| 13 | 14 | V-1077 | Puget Sound Shellfish Co. | Bill | B-20142 | 12/22/2025 | 01/21/2026 | USD | 6,836.23 | 6,836.23 |
|---|
| 14 | 15 | V-1078 | Rogue Valley Cheese Works | Bill | B-20843 | 12/15/2025 | 01/14/2026 | USD | 7,605.70 | 7,605.70 |
|---|
| 15 | 16 | V-1078 | Rogue Valley Cheese Works | Bill | B-20756 | 12/29/2025 | 01/28/2026 | USD | 3,844.97 | 3,844.97 |
|---|
| 16 | 17 | V-1080 | Mt. Hood Berry Farm | Bill | B-21328 | 12/15/2025 | 01/14/2026 | USD | 10,765.21 | 10,765.21 |
|---|
| 17 | 18 | V-1080 | Mt. Hood Berry Farm | Bill | B-20501 | 12/22/2025 | 01/21/2026 | USD | 13,075.67 | 13,075.67 |
|---|
| 18 | 19 | V-1119 | Cowlitz Creek Farms | Bill | B-20834 | 12/17/2025 | 01/01/2026 | USD | 11,282.31 | 11,282.31 |
|---|
| 19 | 20 | V-1120 | Columbia River Freightways | Bill | B-20111 | 12/17/2025 | 01/16/2026 | USD | 2,641.85 | 2,641.85 |
|---|
| 20 | 21 | V-1120 | Columbia River Freightways | Bill | B-20275 | 12/18/2025 | 01/17/2026 | USD | 1,691.67 | 1,691.67 |
|---|
| 21 | 22 | V-1124 | Coos Bay Crab Co. | Bill | B-21168 | 12/11/2025 | 01/10/2026 | USD | 5,952.68 | 5,952.68 |
|---|
| 22 | 23 | V-1124 | Coos Bay Crab Co. | Bill | B-21359 | 12/29/2025 | 01/28/2026 | USD | 6,233.95 | 6,233.95 |
|---|
| 23 | 24 | V-1127 | Nooksack Berry Growers | Bill | B-20518 | 12/19/2025 | 01/03/2026 | USD | 13,031.60 | 13,031.60 |
|---|
| 24 | 25 | V-1127 | Nooksack Berry Growers | Bill | B-20940 | 12/19/2025 | 01/03/2026 | USD | 9,170.91 | 9,170.91 |
|---|
| 25 | 26 | V-1128 | Yakima Hop & Herb | Bill | B-21392 | 12/12/2025 | 01/11/2026 | USD | 11,437.23 | 11,437.23 |
|---|
| 26 | 27 | V-1128 | Yakima Hop & Herb | Bill | B-20836 | 12/19/2025 | 01/18/2026 | USD | 15,060.74 | 15,060.74 |
|---|
| 27 | 28 | V-1136 | Hells Canyon Honey | Bill | B-20262 | 12/15/2025 | 01/14/2026 | USD | 11,303.18 | 11,303.18 |
|---|
| 28 | 29 | V-1136 | Hells Canyon Honey | Bill | B-21343 | 12/23/2025 | 01/22/2026 | USD | 15,348.83 | 15,348.83 |
|---|
| 29 | 30 | V-1142 | Umatilla Specialty Produce | Bill | B-20815 | 12/19/2025 | 01/18/2026 | USD | 5,995.27 | 5,995.27 |
|---|
| 30 | 31 | V-1142 | Umatilla Specialty Produce | Bill | B-21266 | 12/29/2025 | 01/28/2026 | USD | 14,155.18 | 14,155.18 |
|---|
| 31 | 32 | V-1147 | Oregon Coast Seafood Traders | Bill | B-20094 | 12/29/2025 | 01/28/2026 | USD | 5,841.33 | 5,841.33 |
|---|
| 32 | 33 | V-1151 | Walla Walla Onion Growers | Bill | B-20298 | 12/22/2025 | 01/21/2026 | USD | 10,450.76 | 10,450.76 |
|---|
| 33 | 34 | V-1151 | Walla Walla Onion Growers | Bill | B-21138 | 12/25/2025 | 01/24/2026 | USD | 11,214.25 | 11,214.25 |
|---|
| 34 | 35 | V-1173 | Nisqually Salmon Co. | Bill | B-20884 | 12/08/2025 | 01/07/2026 | USD | 9,246.62 | 9,246.62 |
|---|
| 35 | 36 | V-1173 | Nisqually Salmon Co. | Bill | B-21190 | 12/17/2025 | 01/16/2026 | USD | 8,642.47 | 8,642.47 |
|---|
| 36 | 37 | V-1193 | Chehalis Valley Eggs | Bill | B-21538 | 12/09/2025 | 01/08/2026 | USD | 7,615.80 | 7,615.80 |
|---|
| 37 | 38 | V-1193 | Chehalis Valley Eggs | Bill | B-20178 | 12/19/2025 | 01/18/2026 | USD | 8,979.66 | 8,979.66 |
|---|
| 38 | 39 | V-1200 | Yamhill Charcuterie | Bill | B-21259 | 12/29/2025 | 01/28/2026 | USD | 6,941.21 | 6,941.21 |
|---|
| 39 | 40 | V-1204 | Northwest Reefer Transport | Bill | B-20886 | 12/19/2025 | 01/18/2026 | USD | 3,696.71 | 3,696.71 |
|---|
| 40 | 41 | V-1204 | Northwest Reefer Transport | Bill | B-20300 | 12/26/2025 | 01/25/2026 | USD | 3,110.62 | 3,110.62 |
|---|
| 41 | 42 | V-1205 | Methow Valley Apples | Bill | B-20153 | 12/23/2025 | 01/07/2026 | USD | 4,834.32 | 4,834.32 |
|---|
| 42 | 43 | V-1205 | Methow Valley Apples | Bill | B-20292 | 12/29/2025 | 01/13/2026 | USD | 5,420.97 | 5,420.97 |
|---|
| 43 | 44 | V-1206 | Pend Oreille Wild Rice | Bill | B-20071 | 12/17/2025 | 01/16/2026 | USD | 14,726.06 | 14,726.06 |
|---|
| 44 | 45 | V-1206 | Pend Oreille Wild Rice | Bill | B-21300 | 12/17/2025 | 01/16/2026 | USD | 6,788.35 | 6,788.35 |
|---|
| 45 | 46 | V-1209 | Sound Cartage Co. | Bill | B-21047 | 12/22/2025 | 01/21/2026 | USD | 1,576.89 | 1,576.89 |
|---|
| 46 | 47 | V-1209 | Sound Cartage Co. | Bill | B-21496 | 12/22/2025 | 01/21/2026 | USD | 1,176.60 | 1,176.60 |
|---|
| 47 | 48 | V-1216 | Chinook Smokehouse Co. | Bill | B-21274 | 12/10/2025 | 01/09/2026 | USD | 5,918.74 | 5,918.74 |
|---|
| 48 | 49 | V-1216 | Chinook Smokehouse Co. | Bill | B-20517 | 12/15/2025 | 01/14/2026 | USD | 10,398.04 | 10,398.04 |
|---|
| 49 | 50 | V-1220 | Treasure Valley Trucking | Bill | B-20701 | 12/15/2025 | 01/14/2026 | USD | 1,969.34 | 1,969.34 |
|---|
| 50 | 51 | V-1220 | Treasure Valley Trucking | Bill | B-21298 | 12/18/2025 | 01/17/2026 | USD | 3,311.82 | 3,311.82 |
|---|
Showing 1–50 of 89 rows
| — |
| 0 |
| Date | 1 | 16 | 10 | date mm dd yyyy 88 | 14 |
|---|
| Due Date | 1 | 24 | 10 | date mm dd yyyy 88 | 21 |
|---|
| Currency | 1 | 1 | 3 | — | 0 |
|---|
| Current | 3 | 86 | 10 | amount grouped 86 | 0 |
|---|
| 1 - 30 | 85 | 4 | 9 | amount grouped 4 | 0 |
|---|
| 31 - 60 | 88 | 1 | 4 | decimal 1 | 0 |
|---|
| 61 - 90 | 88 | 1 | 4 | decimal 1 | 0 |
|---|
| > 90 | 88 | 1 | 4 | decimal 1 | 0 |
|---|
| Open Balance (USD) | 0 | 89 | 10 | amount grouped 89 | 0 |
|---|