Brightwater Provisions, Inc.
LedgerPro to new ERP
- Cutover
- Go-live
- Books
- USD
Loading this view
Public demoView-only · fictional data
Brightwater Provisions, Inc.
LedgerPro to new ERP
The file exactly as the legacy system exported it. Rows are stored once and never edited, so this is the evidence every canonical record and every finding traces back to.
Values are shown verbatim, including the whitespace and formatting the export contained.
| Row | Lines | Posted Date | Description | Amount | Balance | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 946 | 947 | 2026-03-31 | MONTHLY MAINTENANCE FEE | -45.00 | 736236.54 | |
| 947 | 948 | 2026-04-01 | ACH CREDIT UPLAND KITCHEN PPD | 3488.07 | 739724.61 | 848602893303882 |
| 948 | 949 | 2026-04-01 | ACH CREDIT VASHON ISLAND MA PPD |
Lines the reader could not turn into a row. They are kept verbatim and excluded from every result, so anything here is missing from the migration.
What the reader observed per column, used to suggest a column mapping and to flag ambiguous dates.
| Column | Blank | Distinct | Max length | Patterns | Ambiguous dates |
|---|---|---|---|---|---|
| Posted Date | 0 | 135 | 10 | date yyyy mm dd 2019 | 0 |
| Description | 0 | 520 | 42 | — | 0 |
| Amount | 0 | 1991 | 10 | decimal 2019 | 0 |
| Balance | 0 | 2019 |
| 23144.60 |
| 762869.21 |
| 343491696378952 |
| 949 | 950 | 2026-04-01 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | 2336.22 | 765205.43 | 1613 |
|---|
| 950 | 951 | 2026-04-01 | ACH CREDIT NIMBUS CAFE PPD | 1971.39 | 767176.82 | 703459412754128 |
|---|
| 951 | 952 | 2026-04-01 | ACH CREDIT DRIFTWOOD PANTRY PPD | 17397.59 | 784574.41 | 155268317124533 |
|---|
| 952 | 953 | 2026-04-01 | CHECK 40268 | -13436.94 | 771137.47 | 40268 |
|---|
| 953 | 954 | 2026-04-01 | ACH DEBIT GOWEN FIELD COMMER CCD | -4875.00 | 766262.47 | 822111031843836 |
|---|
| 954 | 955 | 2026-04-01 | ACH DEBIT LOMBARD STREET PRO CCD | -8500.00 | 757762.47 | 264907502582012 |
|---|
| 955 | 956 | 2026-04-01 | ACH DEBIT DUWAMISH INDUSTRIA CCD | -6420.00 | 751342.47 | 325109713921211 |
|---|
| 956 | 957 | 2026-04-02 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | 3314.59 | 754657.06 | 6910 |
|---|
| 957 | 958 | 2026-04-02 | ACH CREDIT CINDER KITCHEN PPD | 3486.15 | 758143.21 | 216451683564783 |
|---|
| 958 | 959 | 2026-04-02 | ACH CREDIT JUBILEE CANTINA PPD | 4008.65 | 762151.86 | 737499624931722 |
|---|
| 959 | 960 | 2026-04-02 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | 16422.82 | 778574.68 | 790 |
|---|
| 960 | 961 | 2026-04-02 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | 4257.80 | 782832.48 | 2580 |
|---|
| 961 | 962 | 2026-04-02 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | 1934.23 | 784766.71 | 1511 |
|---|
| 962 | 963 | 2026-04-02 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | 3719.65 | 788486.36 | 805 |
|---|
| 963 | 964 | 2026-04-02 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | 4160.19 | 792646.55 | 6752 |
|---|
| 964 | 965 | 2026-04-02 | ACH CREDIT OBSIDIAN GRILL PPD | 2978.85 | 795625.40 | 268032670560163 |
|---|
| 965 | 966 | 2026-04-02 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | 19331.23 | 814956.63 | 7807 |
|---|
| 966 | 967 | 2026-04-02 | CHECK 40270 | -14881.00 | 800075.63 | 40270 |
|---|
| 967 | 968 | 2026-04-02 | CHECK 40272 | -3984.35 | 796091.28 | 40272 |
|---|
| 968 | 969 | 2026-04-02 | CHECK 40275 | -5730.62 | 790360.66 | 40275 |
|---|
| 969 | 970 | 2026-04-02 | ACH DEBIT DESCHUTES BREWING CCD | -10606.08 | 779754.58 | 700368829400267 |
|---|
| 970 | 971 | 2026-04-02 | ACH DEBIT CLEARWATER CREAMER CCD | -10221.08 | 769533.50 | 551360722569631 |
|---|
| 971 | 972 | 2026-04-02 | ACH DEBIT PACIFIC COAST PACK CCD | -8098.56 | 761434.94 | 329097272512534 |
|---|
| 972 | 973 | 2026-04-02 | ACH DEBIT RIDGELINE EXPRESS CCD | -2182.62 | 759252.32 | 899129912164296 |
|---|
| 973 | 974 | 2026-04-02 | ACH DEBIT WILLAMETTE SANITAT CCD | -799.24 | 758453.08 | 024007967408620 |
|---|
| 974 | 975 | 2026-04-02 | ACH DEBIT ROGUE VALLEY CHEES CCD | -8277.86 | 750175.22 | 196946434322052 |
|---|
| 975 | 976 | 2026-04-02 | ACH DEBIT MT. HOOD BERRY FAR CCD | -9226.92 | 740948.30 | 890505373852637 |
|---|
| 976 | 977 | 2026-04-02 | ACH DEBIT COWLITZ CREEK FARM CCD | -10412.77 | 730535.53 | 149653644674020 |
|---|
| 977 | 978 | 2026-04-02 | ACH DEBIT COLUMBIA RIVER FRE CCD | -3894.55 | 726640.98 | 984195936747931 |
|---|
| 978 | 979 | 2026-04-02 | ACH DEBIT NOOKSACK BERRY GRO CCD | -12930.34 | 713710.64 | 751526449890225 |
|---|
| 979 | 980 | 2026-04-02 | ACH DEBIT YAKIMA HOP & HERB CCD | -13758.93 | 699951.71 | 605513034193889 |
|---|
| 980 | 981 | 2026-04-02 | ACH DEBIT WALLA WALLA ONION CCD | -9506.75 | 690444.96 | 347299700989964 |
|---|
| 981 | 982 | 2026-04-02 | ACH DEBIT PACIFIC FLEET FUEL CCD | -2896.59 | 687548.37 | 276848597867770 |
|---|
| 982 | 983 | 2026-04-02 | ACH DEBIT CROWN LINEN & UNIF CCD | -404.69 | 687143.68 | 030059317269397 |
|---|
| 983 | 984 | 2026-04-02 | ACH DEBIT BEAVERTON FORKLIFT CCD | -2349.14 | 684794.54 | 848272204888742 |
|---|
| 984 | 985 | 2026-04-02 | ACH DEBIT CHEHALIS VALLEY EG CCD | -10679.51 | 674115.03 | 004385366736905 |
|---|
| 985 | 986 | 2026-04-02 | ACH DEBIT NORTHWEST REEFER T CCD | -2084.16 | 672030.87 | 244222047932948 |
|---|
| 986 | 987 | 2026-04-02 | ACH DEBIT SOUND CARTAGE CO. CCD | -2500.16 | 669530.71 | 166244067359385 |
|---|
| 987 | 988 | 2026-04-02 | ACH DEBIT PORTLAND GENERAL U CCD | -1184.62 | 668346.09 | 358756883531133 |
|---|
| 988 | 989 | 2026-04-02 | ACH DEBIT PINNACLE PAYROLL S CCD | -325.49 | 668020.60 | 846155871198502 |
|---|
| 989 | 990 | 2026-04-02 | ACH DEBIT CHINOOK SMOKEHOUSE CCD | -9020.48 | 659000.12 | 672780416197684 |
|---|
| 990 | 991 | 2026-04-02 | ACH DEBIT LUMMI BAY SEAFOOD CCD | -10104.68 | 648895.44 | 909998918986571 |
|---|
| 991 | 992 | 2026-04-02 | ACH DEBIT BITTERROOT BAKEHOU CCD | -14073.25 | 634822.19 | 844565906730681 |
|---|
| 992 | 993 | 2026-04-02 | ACH DEBIT MCKENZIE RIVER MIL CCD | -7485.39 | 627336.80 | 862737764890932 |
|---|
| 993 | 994 | 2026-04-02 | ACH DEBIT TETON VALLEY TROUT CCD | -29464.40 | 597872.40 | 322555107699701 |
|---|
| 994 | 995 | 2026-04-02 | ACH DEBIT PAYETTE VALLEY BEE CCD | -6635.77 | 591236.63 | 684770938579097 |
|---|
| 995 | 996 | 2026-04-02 | ACH DEBIT COQUILLE DAIRY COO CCD | -9036.20 | 582200.43 | 341830335642338 |
|---|
Showing 946–995 of 2019 rows
| 10 |
| decimal 2019 |
| 0 |
| Reference | 37 | 1973 | 15 | integer 1975 | 0 |
|---|