Brightwater Provisions, Inc.
LedgerPro to new ERP
- Cutover
- Go-live
- Books
- USD
Loading this view
Public demoView-only · fictional data
Brightwater Provisions, Inc.
LedgerPro to new ERP
The file exactly as the legacy system exported it. Rows are stored once and never edited, so this is the evidence every canonical record and every finding traces back to.
Values are shown verbatim, including the whitespace and formatting the export contained.
| Row | Lines | Posted Date | Description | Amount | Balance | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 | 868 | 2026-03-25 | CHECK 40248 | -9750.45 | 715819.88 | 40248 |
| 868 | 869 | 2026-03-25 | CHECK 40250 | -8871.81 | 706948.07 | 40250 |
| 869 | 870 | 2026-03-25 | CHECK 40253 |
Lines the reader could not turn into a row. They are kept verbatim and excluded from every result, so anything here is missing from the migration.
What the reader observed per column, used to suggest a column mapping and to flag ambiguous dates.
| Column | Blank | Distinct | Max length | Patterns | Ambiguous dates |
|---|---|---|---|---|---|
| Posted Date | 0 | 135 | 10 | date yyyy mm dd 2019 | 0 |
| Description | 0 | 520 | 42 | — | 0 |
| Amount | 0 | 1991 | 10 | decimal 2019 | 0 |
| Balance | 0 | 2019 |
| -9759.87 |
| 697188.20 |
| 40253 |
| 870 | 871 | 2026-03-25 | CHECK 40262 | -13927.25 | 683260.95 | 40262 |
|---|
| 871 | 872 | 2026-03-25 | FIRST CASCADE LOC INTEREST 5512 | -5807.50 | 677453.45 |
|---|
| 872 | 873 | 2026-03-25 | FIRST CASCADE LOC ADVANCE 5512 | 55000.00 | 732453.45 |
|---|
| 873 | 874 | 2026-03-26 | ACH CREDIT JUNIPER HILL FOO PPD | 21451.13 | 753904.58 | 747720011678663 |
|---|
| 874 | 875 | 2026-03-26 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | 3529.24 | 757433.82 | 8699 |
|---|
| 875 | 876 | 2026-03-26 | ACH CREDIT ROSE CITY MARKET PPD | 20619.60 | 778053.42 | 837253232945920 |
|---|
| 876 | 877 | 2026-03-26 | ACH CREDIT BELMONT NATURAL PPD | 13382.71 | 791436.13 | 033135721794571 |
|---|
| 877 | 878 | 2026-03-26 | CHECK 40252 | -12977.95 | 778458.18 | 40252 |
|---|
| 878 | 879 | 2026-03-26 | CHECK 40257 | -7721.50 | 770736.68 | 40257 |
|---|
| 879 | 880 | 2026-03-26 | CHECK 40264 | -11645.78 | 759090.90 | 40264 |
|---|
| 880 | 881 | 2026-03-26 | ACH DEBIT RIDGEWIRE TELECOM CCD | -1346.49 | 757744.41 | 152451137645142 |
|---|
| 881 | 882 | 2026-03-26 | ACH DEBIT RIDGELINE EXPRESS CCD | -663.80 | 757080.61 | 028566933756225 |
|---|
| 882 | 883 | 2026-03-26 | ACH DEBIT PUGET SOUND SHELLF CCD | -10239.64 | 746840.97 | 655740692387283 |
|---|
| 883 | 884 | 2026-03-26 | ACH DEBIT ROGUE VALLEY CHEES CCD | -9372.47 | 737468.50 | 225494496914101 |
|---|
| 884 | 885 | 2026-03-26 | ACH DEBIT MT. HOOD BERRY FAR CCD | -14632.49 | 722836.01 | 573714038863520 |
|---|
| 885 | 886 | 2026-03-26 | ACH DEBIT COLUMBIA RIVER FRE CCD | -2116.20 | 720719.81 | 538618459498349 |
|---|
| 886 | 887 | 2026-03-26 | ACH DEBIT CLOUDLEDGER SOFTWA CCD | -544.30 | 720175.51 | 369358579759129 |
|---|
| 887 | 888 | 2026-03-26 | ACH DEBIT WALLA WALLA ONION CCD | -4150.11 | 716025.40 | 279932150060160 |
|---|
| 888 | 889 | 2026-03-26 | ACH DEBIT PACIFIC FLEET FUEL CCD | -2546.76 | 713478.64 | 178109712543814 |
|---|
| 889 | 890 | 2026-03-26 | ACH DEBIT CROWN LINEN & UNIF CCD | -451.41 | 713027.23 | 884455708724980 |
|---|
| 890 | 891 | 2026-03-26 | ACH DEBIT CHEHALIS VALLEY EG CCD | -5489.02 | 707538.21 | 402658779961923 |
|---|
| 891 | 892 | 2026-03-26 | ACH DEBIT NORTHGATE IT PARTN CCD | -2218.72 | 705319.49 | 222747539981908 |
|---|
| 892 | 893 | 2026-03-26 | ACH DEBIT METHOW VALLEY APPL CCD | -9284.86 | 696034.63 | 231205868826519 |
|---|
| 893 | 894 | 2026-03-26 | ACH DEBIT SOUND CARTAGE CO. CCD | -1757.33 | 694277.30 | 445749822434485 |
|---|
| 894 | 895 | 2026-03-26 | ACH DEBIT PINNACLE PAYROLL S CCD | -358.92 | 693918.38 | 136301510181044 |
|---|
| 895 | 896 | 2026-03-26 | ACH DEBIT CHINOOK SMOKEHOUSE CCD | -13635.20 | 680283.18 | 373327771527919 |
|---|
| 896 | 897 | 2026-03-26 | ACH DEBIT TREASURE VALLEY TR CCD | -5452.27 | 674830.91 | 320537399216843 |
|---|
| 897 | 898 | 2026-03-26 | ACH DEBIT SIUSLAW CRANBERRY CCD | -13772.56 | 661058.35 | 356364944816821 |
|---|
| 898 | 899 | 2026-03-26 | ACH DEBIT BITTERROOT BAKEHOU CCD | -9040.23 | 652018.12 | 954101293430447 |
|---|
| 899 | 900 | 2026-03-26 | ACH DEBIT MCKENZIE RIVER MIL CCD | -9410.78 | 642607.34 | 871636673690970 |
|---|
| 900 | 901 | 2026-03-26 | ACH DEBIT NEWBERG NUT GROWER CCD | -4412.38 | 638194.96 | 510506671134931 |
|---|
| 901 | 902 | 2026-03-26 | ACH DEBIT SNAKE RIVER TROUT CCD | -14220.86 | 623974.10 | 808003788997682 |
|---|
| 902 | 903 | 2026-03-26 | ACH DEBIT COQUILLE DAIRY COO CCD | -5190.50 | 618783.60 | 205560044399926 |
|---|
| 903 | 904 | 2026-03-26 | ACH DEBIT METRO WASTE HAULER CCD | -607.76 | 618175.84 | 070743701131302 |
|---|
| 904 | 905 | 2026-03-26 | ACH DEBIT HOOD CANAL OYSTER CCD | -15014.53 | 603161.31 | 084250337683192 |
|---|
| 905 | 906 | 2026-03-26 | ACH DEBIT WALLOWA GRASS-FED CCD | -8793.05 | 594368.26 | 154971082820197 |
|---|
| 906 | 907 | 2026-03-26 | ACH DEBIT COLUMBIA GORGE ORC CCD | -8864.79 | 585503.47 | 901433319345734 |
|---|
| 907 | 908 | 2026-03-26 | ACH DEBIT PALOUSE LENTIL GRO CCD | -12381.65 | 573121.82 | 343676810404055 |
|---|
| 908 | 909 | 2026-03-26 | ACH DEBIT HERMISTON MELON FA CCD | -7489.88 | 565631.94 | 543814390366785 |
|---|
| 909 | 910 | 2026-03-26 | ACH DEBIT EVERGREEN BOX & FI CCD | -1867.27 | 563764.67 | 958273623831978 |
|---|
| 910 | 911 | 2026-03-27 | ACH CREDIT PIONEER SQUARE P PPD | 20727.83 | 584492.50 | 136811011751614 |
|---|
| 911 | 912 | 2026-03-27 | ACH CREDIT SAWTOOTH NATURAL PPD | 16960.88 | 601453.38 | 235548818280067 |
|---|
| 912 | 913 | 2026-03-27 | ACH CREDIT VASHON ISLAND MA PPD | 14542.81 | 615996.19 | 818032834402884 |
|---|
| 913 | 914 | 2026-03-27 | ACH CREDIT HAWTHORNE FRESH PPD | 12682.86 | 628679.05 | 893315121961177 |
|---|
| 914 | 915 | 2026-03-27 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | 28140.68 | 656819.73 | 8007 |
|---|
| 915 | 916 | 2026-03-27 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | 3232.54 | 660052.27 | 5235 |
|---|
| 916 | 917 | 2026-03-27 | REMOTE DEPOSIT CAPTURE | 1925.18 | 661977.45 | 1658 |
|---|
Showing 867–916 of 2019 rows
| 10 |
| decimal 2019 |
| 0 |
| Reference | 37 | 1973 | 15 | integer 1975 | 0 |
|---|