Brightwater Provisions, Inc.
LedgerPro to new ERP
- Cutover
- Go-live
- Books
- USD
Loading this view
Public demoView-only · fictional data
Brightwater Provisions, Inc.
LedgerPro to new ERP
The file exactly as the legacy system exported it. Rows are stored once and never edited, so this is the evidence every canonical record and every finding traces back to.
Values are shown verbatim, including the whitespace and formatting the export contained.
| Row | Lines | Invoice No | Customer ID | Customer Name | Invoice Date | Due Date | Terms | Currency | Subtotal | Tax | Total | Exchange Rate | Total (USD) | Balance Due | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | 841 | INV-10839 | C-0102 | Indigo Deli | 06/19/2026 | 07/04/2026 | Net 15 | USD | 3,668.83 | 0.00 | 3,668.83 | 1.0000 |
Lines the reader could not turn into a row. They are kept verbatim and excluded from every result, so anything here is missing from the migration.
What the reader observed per column, used to suggest a column mapping and to flag ambiguous dates.
| Column | Blank | Distinct | Max length | Patterns | Ambiguous dates |
|---|---|---|---|---|---|
| Invoice No | 0 | 1033 | 9 | — | 0 |
| Customer ID | 0 | 166 | 6 | — | 0 |
| Customer Name | 0 | 166 | 31 | — | 0 |
| Invoice Date | 0 | 146 |
| 3,668.83 |
| 3,668.83 |
| Open |
| 841 | 842 | INV-10840 | C-0088 | Palouse Provisions | 06/22/2026 | 07/22/2026 | Net 30 | USD | 20,180.73 | 0.00 | 20,180.73 | 1.0000 | 20,180.73 | 20,180.73 | Open |
|---|
| 842 | 843 | INV-10841 | C-0400 | Salmonberry Market | 06/23/2026 | 07/23/2026 | Net 30 | USD | 23,581.08 | 0.00 | 23,581.08 | 1.0000 | 23,581.08 | 23,581.08 | Open |
|---|
| 843 | 844 | INV-10842 | C-0045 | Bridgetown Pantry | 06/22/2026 | 07/22/2026 | Net 30 | USD | 22,445.31 | 0.00 | 22,445.31 | 1.0000 | 22,445.31 | 22,445.31 | Open |
|---|
| 844 | 845 | INV-10843 | C-0348 | Foxglove Market | 06/22/2026 | 07/22/2026 | Net 30 | USD | 27,314.36 | 0.00 | 27,314.36 | 1.0000 | 27,314.36 | 27,314.36 | Open |
|---|
| 845 | 846 | INV-10844 | C-0200 | Ember Lane Grocers | 06/23/2026 | 07/23/2026 | Net 30 | USD | 14,277.58 | 0.00 | 14,277.58 | 1.0000 | 14,277.58 | 14,277.58 | Open |
|---|
| 846 | 847 | INV-10845 | C-0122 | Owyhee Mercantile | 06/24/2026 | 07/24/2026 | Net 30 | USD | 26,912.41 | 0.00 | 26,912.41 | 1.0000 | 26,912.41 | 26,912.41 | Open |
|---|
| 847 | 848 | INV-10846 | C-0008 | Alder Cantina | 06/22/2026 | 07/07/2026 | Net 15 | USD | 1,371.34 | 0.00 | 1,371.34 | 1.0000 | 1,371.34 | 1,371.34 | Open |
|---|
| 848 | 849 | INV-10847 | C-0158 | Umber Grill | 06/22/2026 | 07/07/2026 | Net 15 | USD | 1,783.65 | 0.00 | 1,783.65 | 1.0000 | 1,783.65 | 1,783.65 | Open |
|---|
| 849 | 850 | INV-10848 | C-0197 | Elderberry Deli | 06/22/2026 | 07/07/2026 | Net 15 | USD | 3,280.89 | 0.00 | 3,280.89 | 1.0000 | 3,280.89 | 3,280.89 | Open |
|---|
| 850 | 851 | INV-10849 | C-0357 | Mountain Grocers LLC | 06/22/2026 | 07/22/2026 | Net 30 | USD | 22,346.83 | 0.00 | 22,346.83 | 1.0000 | 22,346.83 | 22,346.83 | Open |
|---|
| 851 | 852 | INV-10850 | C-0082 | Chanterelle Supper Club | 06/22/2026 | 07/07/2026 | Net 15 | USD | 1,984.29 | 0.00 | 1,984.29 | 1.0000 | 1,984.29 | 1,984.29 | Open |
|---|
| 852 | 853 | INV-10851 | C-0207 | Wildwood Tavern | 06/22/2026 | 07/07/2026 | Net 15 | USD | 1,761.49 | 0.00 | 1,761.49 | 1.0000 | 1,761.49 | 1,761.49 | Open |
|---|
| 853 | 854 | INV-10852 | C-0273 | Coldwater Creek Market | 06/22/2026 | 07/22/2026 | Net 30 | USD | 12,789.96 | 0.00 | 12,789.96 | 1.0000 | 12,789.96 | 12,789.96 | Open |
|---|
| 854 | 855 | INV-10853 | C-0414 | Belmont Natural Foods | 06/22/2026 | 07/22/2026 | Net 30 | USD | 24,609.11 | 0.00 | 24,609.11 | 1.0000 | 24,609.11 | 24,609.11 | Open |
|---|
| 855 | 856 | INV-10854 | C-0036 | Alpine Eatery | 06/23/2026 | 07/08/2026 | Net 15 | USD | 2,637.26 | 0.00 | 2,637.26 | 1.0000 | 2,637.26 | 2,637.26 | Open |
|---|
| 856 | 857 | INV-10855 | C-0139 | Greenhouse Bistro | 06/23/2026 | 07/08/2026 | Net 15 | USD | 1,269.80 | 0.00 | 1,269.80 | 1.0000 | 1,269.80 | 1,269.80 | Open |
|---|
| 857 | 858 | INV-10856 | C-0378 | Yellowjacket Taproom | 06/23/2026 | 07/08/2026 | Net 15 | USD | 2,476.56 | 0.00 | 2,476.56 | 1.0000 | 2,476.56 | 2,476.56 | Open |
|---|
| 858 | 859 | INV-10857 | C-0335 | Mountain Grocers Inc. | 06/29/2026 | 07/29/2026 | Net 30 | USD | 21,455.17 | 0.00 | 21,455.17 | 1.0000 | 21,455.17 | 21,455.17 | Open |
|---|
| 859 | 860 | INV-10858 | C-0172 | Driftless Tavern | 06/22/2026 | 07/07/2026 | Net 15 | USD | 2,740.14 | 0.00 | 2,740.14 | 1.0000 | 2,740.14 | 2,740.14 | Open |
|---|
| 860 | 861 | INV-10859 | C-0198 | GREEN VALLEY COOP #2 | 06/22/2026 | 07/22/2026 | Net 30 | USD | 21,328.06 | 0.00 | 21,328.06 | 1.0000 | 21,328.06 | 21,328.06 | Open |
|---|
| 861 | 862 | INV-10860 | C-0215 | Nook Eatery | 06/22/2026 | 07/07/2026 | Net 15 | USD | 3,192.39 | 0.00 | 3,192.39 | 1.0000 | 3,192.39 | 3,192.39 | Open |
|---|
| 862 | 863 | INV-10861 | C-0237 | Plover Supper Club | 06/22/2026 | 07/07/2026 | Net 15 | USD | 994.19 | 0.00 | 994.19 | 1.0000 | 994.19 | 994.19 | Open |
|---|
| 863 | 864 | INV-10862 | C-0366 | Kettle Bistro | 06/22/2026 | 07/07/2026 | Net 15 | USD | 3,401.33 | 0.00 | 3,401.33 | 1.0000 | 3,401.33 | 3,401.33 | Open |
|---|
| 864 | 865 | INV-10863 | C-0066 | Keel Smokehouse | 06/23/2026 | 07/08/2026 | Net 15 | USD | 710.85 | 0.00 | 710.85 | 1.0000 | 710.85 | 710.85 | Open |
|---|
| 865 | 866 | INV-10864 | C-0186 | Hawthorne Fresh Market | 06/23/2026 | 07/23/2026 | Net 30 | USD | 27,185.27 | 0.00 | 27,185.27 | 1.0000 | 27,185.27 | 27,185.27 | Open |
|---|
| 866 | 867 | INV-10865 | C-0105 | Whidbey Harvest Co-op | 06/24/2026 | 07/24/2026 | Net 30 | USD | 26,294.77 | 0.00 | 26,294.77 | 1.0000 | 26,294.77 | 26,294.77 | Open |
|---|
| 867 | 868 | INV-10866 | C-0340 | Eastside Cafe | 06/24/2026 | 07/09/2026 | Net 15 | USD | 3,972.83 | 0.00 | 3,972.83 | 1.0000 | 3,972.83 | 3,972.83 | Open |
|---|
| 868 | 869 | INV-10867 | C-0046 | Yakima Orchard Market | 06/29/2026 | 07/29/2026 | Net 30 | USD | 21,450.82 | 0.00 | 21,450.82 | 1.0000 | 21,450.82 | 21,450.82 | Open |
|---|
| 869 | 870 | INV-10868 | C-0143 | Gorge Valley Co-op | 06/29/2026 | 07/29/2026 | Net 30 | USD | 22,487.66 | 0.00 | 22,487.66 | 1.0000 | 22,487.66 | 22,487.66 | Open |
|---|
| 870 | 871 | INV-10869 | C-0033 | Treasure Valley Market | 06/30/2026 | 07/30/2026 | Net 30 | USD | 18,982.98 | 0.00 | 18,982.98 | 1.0000 | 18,982.98 | 18,982.98 | Open |
|---|
| 871 | 872 | INV-10870 | C-0037 | Bellwether Tavern | 06/23/2026 | 07/08/2026 | Net 15 | USD | 3,798.41 | 0.00 | 3,798.41 | 1.0000 | 3,798.41 | 3,798.41 | Open |
|---|
| 872 | 873 | INV-10871 | C-0069 | Riverbend Natural Grocers | 06/23/2026 | 07/23/2026 | Net 30 | USD | 21,340.36 | 0.00 | 21,340.36 | 1.0000 | 21,340.36 | 21,340.36 | Open |
|---|
| 873 | 874 | INV-10872 | C-0075 | Vesper Pizzeria | 06/23/2026 | 07/08/2026 | Net 15 | USD | 2,277.73 | 0.00 | 2,277.73 | 1.0000 | 2,277.73 | 2,277.73 | Open |
|---|
| 874 | 875 | INV-10873 | C-0182 | Jasper Bakery | 06/25/2026 | 07/10/2026 | Net 15 | USD | 4,183.83 | 0.00 | 4,183.83 | 1.0000 | 4,183.83 | 4,183.83 | Open |
|---|
| 875 | 876 | INV-10874 | C-0133 | Sawtooth Natural Foods | 06/29/2026 | 07/29/2026 | Net 30 | USD | 28,456.37 | 0.00 | 28,456.37 | 1.0000 | 28,456.37 | 28,456.37 | Open |
|---|
| 876 | 877 | INV-10875 | C-0261 | Harbor Tavern | 06/24/2026 | 07/09/2026 | Net 15 | USD | 818.62 | 0.00 | 818.62 | 1.0000 | 818.62 | 818.62 | Open |
|---|
| 877 | 878 | INV-10876 | C-0355 | Jackdaw Kitchen | 06/25/2026 | 07/10/2026 | Net 15 | USD | 3,517.19 | 0.00 | 3,517.19 | 1.0000 | 3,517.19 | 3,517.19 | Open |
|---|
| 878 | 879 | INV-10878 | C-0027 | Cascade Harvest Grocers | 06/30/2026 | 07/30/2026 | Net 30 | USD | 23,333.74 | 0.00 | 23,333.74 | 1.0000 | 23,333.74 | 23,333.74 | Open |
|---|
| 879 | 880 | INV-10879 | C-0415 | Kestrel Market Hall | 06/30/2026 | 07/30/2026 | Net 30 | USD | 18,114.28 | 0.00 | 18,114.28 | 1.0000 | 18,114.28 | 18,114.28 | Open |
|---|
| 880 | 881 | INV-10880 | C-0283 | Yardarm Smokehouse | 06/26/2026 | 07/11/2026 | Net 15 | USD | 3,807.29 | 0.00 | 3,807.29 | 1.0000 | 3,807.29 | 3,807.29 | Open |
|---|
| 881 | 882 | INV-10881 | C-0420 | Nehalem Bay Grocers | 06/29/2026 | 07/29/2026 | Net 30 | USD | 28,964.35 | 0.00 | 28,964.35 | 1.0000 | 28,964.35 | 28,964.35 | Open |
|---|
| 882 | 883 | INV-10882 | C-0330 | Alder Street Market | 06/30/2026 | 07/30/2026 | Net 30 | USD | 13,568.77 | 0.00 | 13,568.77 | 1.0000 | 13,568.77 | 13,568.77 | Open |
|---|
| 883 | 884 | INV-10883 | C-0399 | Larch Mountain Mercantile | 06/29/2026 | 07/29/2026 | Net 30 | USD | 28,431.97 | 0.00 | 28,431.97 | 1.0000 | 28,431.97 | 28,431.97 | Open |
|---|
| 884 | 885 | INV-10884 | C-0090 | Zigzag Mountain Grocery | 06/29/2026 | 07/29/2026 | Net 30 | USD | 22,790.07 | 0.00 | 22,790.07 | 1.0000 | 22,790.07 | 22,790.07 | Open |
|---|
| 885 | 886 | INV-9851 | C-0036 | Alpine Eatery | 10/06/2025 | 10/21/2025 | Net 15 | USD | 1,794.44 | 0.00 | 1,794.44 | 1.0000 | 1,794.44 | 1,794.44 | Open |
|---|
| 886 | 887 | INV-9852 | C-0035 | Velvet Taproom | 10/10/2025 | 10/25/2025 | Net 15 | USD | 1,795.43 | 0.00 | 1,795.43 | 1.0000 | 1,795.43 | 1,795.43 | Open |
|---|
| 887 | 888 | INV-9853 | C-0088 | Palouse Provisions | 12/04/2025 | 01/03/2026 | Net 30 | USD | 16,317.07 | 0.00 | 16,317.07 | 1.0000 | 16,317.07 | 0.00 | Paid |
|---|
| 888 | 889 | INV-9854 | C-0133 | Sawtooth Natural Foods | 12/04/2025 | 01/03/2026 | Net 30 | USD | 15,415.38 | 0.00 | 15,415.38 | 1.0000 | 15,415.38 | 0.00 | Paid |
|---|
| 889 | 890 | INV-9855 | C-0273 | Coldwater Creek Market | 12/04/2025 | 01/03/2026 | Net 30 | USD | 12,652.18 | 0.00 | 12,652.18 | 1.0000 | 12,652.18 | 0.00 | Paid |
|---|
Showing 840–889 of 1033 rows
| 10 |
| date mm dd yyyy 1033 |
| 384 |
| Due Date | 0 | 182 | 10 | date mm dd yyyy 1033 | 425 |
|---|
| Terms | 0 | 3 | 6 | — | 0 |
|---|
| Currency | 0 | 2 | 3 | — | 0 |
|---|
| Subtotal | 0 | 1030 | 9 | decimal 32, amount grouped 1001 | 0 |
|---|
| Tax | 0 | 1 | 4 | decimal 1033 | 0 |
|---|
| Total | 0 | 1030 | 9 | decimal 32, amount grouped 1001 | 0 |
|---|
| Exchange Rate | 0 | 15 | 6 | decimal 1033 | 0 |
|---|
| Total (USD) | 0 | 1030 | 9 | decimal 32, amount grouped 1001 | 0 |
|---|
| Balance Due | 0 | 145 | 9 | decimal 893, amount grouped 140 | 0 |
|---|
| Status | 0 | 2 | 4 | — | 0 |
|---|