Brightwater Provisions, Inc.
LedgerPro to new ERP
- Cutover
- Go-live
- Books
- USD
Loading this view
Public demoView-only · fictional data
Brightwater Provisions, Inc.
LedgerPro to new ERP
The file exactly as the legacy system exported it. Rows are stored once and never edited, so this is the evidence every canonical record and every finding traces back to.
Values are shown verbatim, including the whitespace and formatting the export contained.
| Row | Lines | Invoice No | Customer ID | Customer Name | Invoice Date | Due Date | Terms | Currency | Subtotal | Tax | Total | Exchange Rate | Total (USD) | Balance Due | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 793 | 794 | INV-10792 | C-0143 | Gorge Valley Co-op | 06/15/2026 | 07/15/2026 | Net 30 | USD | 24,214.79 | 0.00 | 24,214.79 | 1.0000 |
Lines the reader could not turn into a row. They are kept verbatim and excluded from every result, so anything here is missing from the migration.
What the reader observed per column, used to suggest a column mapping and to flag ambiguous dates.
| Column | Blank | Distinct | Max length | Patterns | Ambiguous dates |
|---|---|---|---|---|---|
| Invoice No | 0 | 1033 | 9 | — | 0 |
| Customer ID | 0 | 166 | 6 | — | 0 |
| Customer Name | 0 | 166 | 31 | — | 0 |
| Invoice Date | 0 | 146 |
| 24,214.79 |
| 24,214.79 |
| Open |
| 794 | 795 | INV-10793 | C-0415 | Kestrel Market Hall | 06/16/2026 | 07/16/2026 | Net 30 | USD | 26,000.70 | 0.00 | 26,000.70 | 1.0000 | 26,000.70 | 26,000.70 | Open |
|---|
| 795 | 796 | INV-10794 | C-0357 | Mountain Grocers LLC | 06/08/2026 | 07/08/2026 | Net 30 | USD | 25,680.79 | 0.00 | 25,680.79 | 1.0000 | 25,680.79 | 25,680.79 | Open |
|---|
| 796 | 797 | INV-10795 | C-0390 | Dogwood Bistro | 06/08/2026 | 06/23/2026 | Net 15 | USD | 1,595.14 | 0.00 | 1,595.14 | 1.0000 | 1,595.14 | 1,595.14 | Open |
|---|
| 797 | 798 | INV-10796 | C-0423 | Salt Marsh Kitchen | 06/08/2026 | 06/23/2026 | Net 15 | USD | 1,512.55 | 0.00 | 1,512.55 | 1.0000 | 1,512.55 | 0.00 | Paid |
|---|
| 798 | 799 | INV-10797 | C-0069 | Riverbend Natural Grocers | 06/09/2026 | 07/09/2026 | Net 30 | USD | 11,169.64 | 0.00 | 11,169.64 | 1.0000 | 11,169.64 | 11,169.64 | Open |
|---|
| 799 | 800 | INV-10798 | C-0351 | Yeoman Brasserie | 06/10/2026 | 06/25/2026 | Net 15 | USD | 1,598.76 | 0.00 | 1,598.76 | 1.0000 | 1,598.76 | 0.00 | Paid |
|---|
| 800 | 801 | INV-10799 | C-0427 | Deschutes Food Hall | 06/17/2026 | 07/17/2026 | Net 30 | USD | 16,080.94 | 0.00 | 16,080.94 | 1.0000 | 16,080.94 | 16,080.94 | Open |
|---|
| 801 | 802 | INV-10800 | C-0414 | Belmont Natural Foods | 06/09/2026 | 07/09/2026 | Net 30 | USD | 13,904.28 | 0.00 | 13,904.28 | 1.0000 | 13,904.28 | 13,904.28 | Open |
|---|
| 802 | 803 | INV-10801 | C-0107 | Green Valley Co-op | 06/11/2026 | 07/11/2026 | Net 30 | USD | 25,515.70 | 0.00 | 25,515.70 | 1.0000 | 25,515.70 | 25,515.70 | Open |
|---|
| 803 | 804 | INV-10802 | C-0064 | Juniper Hill Foods | 06/15/2026 | 07/15/2026 | Net 30 | USD | 15,711.90 | 0.00 | 15,711.90 | 1.0000 | 15,711.90 | 15,711.90 | Open |
|---|
| 804 | 805 | INV-10803 | C-0046 | Yakima Orchard Market | 06/15/2026 | 07/15/2026 | Net 30 | USD | 12,040.55 | 0.00 | 12,040.55 | 1.0000 | 12,040.55 | 12,040.55 | Open |
|---|
| 805 | 806 | INV-10804 | C-0335 | Mountain Grocers Inc. | 06/15/2026 | 07/15/2026 | Net 30 | USD | 17,113.03 | 0.00 | 17,113.03 | 1.0000 | 17,113.03 | 17,113.03 | Open |
|---|
| 806 | 807 | INV-10805 | C-0035 | Velvet Taproom | 06/11/2026 | 06/26/2026 | Net 15 | USD | 1,080.06 | 0.00 | 1,080.06 | 1.0000 | 1,080.06 | 1,080.06 | Open |
|---|
| 807 | 808 | INV-10806 | C-0214 | Nectar Noodle House | 06/12/2026 | 06/27/2026 | Net 15 | USD | 1,762.61 | 0.00 | 1,762.61 | 1.0000 | 1,762.61 | 0.00 | Paid |
|---|
| 808 | 809 | INV-10807 | C-0012 | Olallie Market | 06/15/2026 | 07/15/2026 | Net 30 | USD | 27,949.59 | 0.00 | 27,949.59 | 1.0000 | 27,949.59 | 27,949.59 | Open |
|---|
| 809 | 810 | INV-10808 | C-0096 | Pioneer Square Provisions | 06/17/2026 | 07/17/2026 | Net 30 | USD | 21,354.06 | 0.00 | 21,354.06 | 1.0000 | 21,354.06 | 21,354.06 | Open |
|---|
| 810 | 811 | INV-10809 | C-0066 | Keel Smokehouse | 06/15/2026 | 06/30/2026 | Net 15 | USD | 1,672.28 | 0.00 | 1,672.28 | 1.0000 | 1,672.28 | 1,672.28 | Open |
|---|
| 811 | 812 | INV-10810 | C-0215 | Nook Eatery | 06/15/2026 | 06/30/2026 | Net 15 | USD | 1,432.16 | 0.00 | 1,432.16 | 1.0000 | 1,432.16 | 1,432.16 | Open |
|---|
| 812 | 813 | INV-10811 | C-0303 | Trillium Bistro | 06/15/2026 | 06/30/2026 | Net 15 | USD | 3,198.60 | 0.00 | 3,198.60 | 1.0000 | 3,198.60 | 3,198.60 | Open |
|---|
| 813 | 814 | INV-10812 | C-0330 | Alder Street Market | 06/15/2026 | 07/15/2026 | Net 30 | USD | 18,003.05 | 0.00 | 18,003.05 | 1.0000 | 18,003.05 | 18,003.05 | Open |
|---|
| 814 | 815 | INV-10813 | C-0399 | Larch Mountain Mercantile | 06/15/2026 | 07/15/2026 | Net 30 | USD | 13,092.94 | 0.00 | 13,092.94 | 1.0000 | 13,092.94 | 13,092.94 | Open |
|---|
| 815 | 816 | INV-10814 | C-0420 | Nehalem Bay Grocers | 06/15/2026 | 07/15/2026 | Net 30 | USD | 20,282.87 | 0.00 | 20,282.87 | 1.0000 | 20,282.87 | 20,282.87 | Open |
|---|
| 816 | 817 | INV-10815 | C-0154 | Green Valley Cooperative Market | 06/19/2026 | 07/19/2026 | Net 30 | USD | 3,215.40 | 0.00 | 3,215.40 | 1.0000 | 3,215.40 | 3,215.40 | Open |
|---|
| 817 | 818 | INV-10816 | C-0190 | Magpie Tavern | 06/15/2026 | 06/30/2026 | Net 15 | USD | 3,398.17 | 0.00 | 3,398.17 | 1.0000 | 3,398.17 | 3,398.17 | Open |
|---|
| 818 | 819 | INV-10817 | C-0362 | Quince Noodle House | 06/15/2026 | 06/30/2026 | Net 15 | USD | 2,671.34 | 0.00 | 2,671.34 | 1.0000 | 2,671.34 | 0.00 | Paid |
|---|
| 819 | 820 | INV-10818 | C-0090 | Zigzag Mountain Grocery | 06/16/2026 | 07/16/2026 | Net 30 | USD | 25,329.28 | 0.00 | 25,329.28 | 1.0000 | 25,329.28 | 25,329.28 | Open |
|---|
| 820 | 821 | INV-10819 | C-0193 | Quinault Country Store | 06/16/2026 | 07/16/2026 | Net 30 | USD | 18,501.15 | 0.00 | 18,501.15 | 1.0000 | 18,501.15 | 18,501.15 | Open |
|---|
| 821 | 822 | INV-10820 | C-0183 | Madrona Food Co-op | 06/19/2026 | 07/19/2026 | Net 30 | USD | 24,360.04 | 0.00 | 24,360.04 | 1.0000 | 24,360.04 | 24,360.04 | Open |
|---|
| 822 | 823 | INV-10821 | C-0147 | Vashon Island Market | 06/23/2026 | 07/23/2026 | Net 30 | USD | 17,548.42 | 0.00 | 17,548.42 | 1.0000 | 17,548.42 | 17,548.42 | Open |
|---|
| 823 | 824 | INV-10822 | C-0331 | Ironwood Grocery | 06/23/2026 | 07/23/2026 | Net 30 | USD | 11,742.95 | 0.00 | 11,742.95 | 1.0000 | 11,742.95 | 11,742.95 | Open |
|---|
| 824 | 825 | INV-10823 | C-0014 | Rivet Supper Club | 06/15/2026 | 06/30/2026 | Net 15 | USD | 2,566.54 | 0.00 | 2,566.54 | 1.0000 | 2,566.54 | 2,566.54 | Open |
|---|
| 825 | 826 | INV-10824 | C-0002 | Flint Noodle House | 06/16/2026 | 07/01/2026 | Net 15 | USD | 1,841.15 | 0.00 | 1,841.15 | 1.0000 | 1,841.15 | 1,841.15 | Open |
|---|
| 826 | 827 | INV-10825 | C-0027 | Cascade Harvest Grocers | 06/17/2026 | 07/17/2026 | Net 30 | USD | 27,800.18 | 0.00 | 27,800.18 | 1.0000 | 27,800.18 | 27,800.18 | Open |
|---|
| 827 | 828 | INV-10826 | C-0102 | Indigo Deli | 06/17/2026 | 07/02/2026 | Net 15 | USD | 3,394.22 | 0.00 | 3,394.22 | 1.0000 | 3,394.22 | 3,394.22 | Open |
|---|
| 828 | 829 | INV-10827 | C-0250 | Nettle Cantina | 06/17/2026 | 07/02/2026 | Net 15 | USD | 1,363.87 | 0.00 | 1,363.87 | 1.0000 | 1,363.87 | 1,363.87 | Open |
|---|
| 829 | 830 | INV-10828 | C-0209 | Kelp Grill | 06/17/2026 | 07/02/2026 | Net 15 | USD | 862.53 | 0.00 | 862.53 | 1.0000 | 862.53 | 862.53 | Open |
|---|
| 830 | 831 | INV-10829 | C-0291 | Lantern Supper Club | 06/18/2026 | 07/03/2026 | Net 15 | USD | 3,613.12 | 0.00 | 3,613.12 | 1.0000 | 3,613.12 | 3,613.12 | Open |
|---|
| 831 | 832 | INV-10830 | C-0396 | Driftwood Pantry | 06/22/2026 | 07/22/2026 | Net 30 | USD | 13,922.73 | 0.00 | 13,922.73 | 1.0000 | 13,922.73 | 13,922.73 | Open |
|---|
| 832 | 833 | INV-10831 | C-0033 | Treasure Valley Market | 06/17/2026 | 07/17/2026 | Net 30 | USD | 22,863.90 | 0.00 | 22,863.90 | 1.0000 | 22,863.90 | 22,863.90 | Open |
|---|
| 833 | 834 | INV-10832 | C-0242 | Pumice Cantina | 06/17/2026 | 07/02/2026 | Net 15 | USD | 3,056.31 | 0.00 | 3,056.31 | 1.0000 | 3,056.31 | 0.00 | Paid |
|---|
| 834 | 835 | INV-10833 | C-0189 | Ironclad Brasserie | 06/19/2026 | 07/04/2026 | Net 15 | USD | 2,289.61 | 0.00 | 2,289.61 | 1.0000 | 2,289.61 | 2,289.61 | Open |
|---|
| 835 | 836 | INV-10834 | C-0163 | Elk Rock Provisions | 06/22/2026 | 07/22/2026 | Net 30 | USD | 20,463.72 | 0.00 | 20,463.72 | 1.0000 | 20,463.72 | 20,463.72 | Open |
|---|
| 836 | 837 | INV-10835 | C-0306 | Tillamook Road Grocery | 06/22/2026 | 07/22/2026 | Net 30 | USD | 16,269.23 | 0.00 | 16,269.23 | 1.0000 | 16,269.23 | 16,269.23 | Open |
|---|
| 837 | 838 | INV-10836 | C-0107 | Green Valley Co-op | 06/24/2026 | 07/24/2026 | Net 30 | USD | 16,907.39 | 0.00 | 16,907.39 | 1.0000 | 16,907.39 | 16,907.39 | Open |
|---|
| 838 | 839 | INV-10837 | C-0379 | Filbert & Oak Market | 06/25/2026 | 07/25/2026 | Net 30 | USD | 20,527.84 | 0.00 | 20,527.84 | 1.0000 | 20,527.84 | 20,527.84 | Open |
|---|
| 839 | 840 | INV-10838 | C-0389 | Umpqua Valley Foods | 06/26/2026 | 07/26/2026 | Net 30 | USD | 19,171.74 | 0.00 | 19,171.74 | 1.0000 | 19,171.74 | 19,171.74 | Open |
|---|
| 840 | 841 | INV-10839 | C-0102 | Indigo Deli | 06/19/2026 | 07/04/2026 | Net 15 | USD | 3,668.83 | 0.00 | 3,668.83 | 1.0000 | 3,668.83 | 3,668.83 | Open |
|---|
| 841 | 842 | INV-10840 | C-0088 | Palouse Provisions | 06/22/2026 | 07/22/2026 | Net 30 | USD | 20,180.73 | 0.00 | 20,180.73 | 1.0000 | 20,180.73 | 20,180.73 | Open |
|---|
| 842 | 843 | INV-10841 | C-0400 | Salmonberry Market | 06/23/2026 | 07/23/2026 | Net 30 | USD | 23,581.08 | 0.00 | 23,581.08 | 1.0000 | 23,581.08 | 23,581.08 | Open |
|---|
Showing 793–842 of 1033 rows
| 10 |
| date mm dd yyyy 1033 |
| 384 |
| Due Date | 0 | 182 | 10 | date mm dd yyyy 1033 | 425 |
|---|
| Terms | 0 | 3 | 6 | — | 0 |
|---|
| Currency | 0 | 2 | 3 | — | 0 |
|---|
| Subtotal | 0 | 1030 | 9 | decimal 32, amount grouped 1001 | 0 |
|---|
| Tax | 0 | 1 | 4 | decimal 1033 | 0 |
|---|
| Total | 0 | 1030 | 9 | decimal 32, amount grouped 1001 | 0 |
|---|
| Exchange Rate | 0 | 15 | 6 | decimal 1033 | 0 |
|---|
| Total (USD) | 0 | 1030 | 9 | decimal 32, amount grouped 1001 | 0 |
|---|
| Balance Due | 0 | 145 | 9 | decimal 893, amount grouped 140 | 0 |
|---|
| Status | 0 | 2 | 4 | — | 0 |
|---|